;Type##OTHER##;Total energy consumption (MJ)##OTHER##;GWPtotal (kg CO2 -eq)##OTHER##;Declared unit##OTHER##;Amount of recycled materials (%)##OTHER##;Weight - Mass##MASS##KILOGRAMS
Kvart base X-700;1;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base X-700;0.00;0.000000000000
Kvart base X-900;2;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base X-900;0.00;0.000000000000
Kvart base T-700 S1;3;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base T-700 S1;0.00;0.000000000000
Kvart base T-700 S2;4;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base T-700 S2;0.00;0.000000000000
Kvart base T-700 S3;5;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base T-700 S3;0.00;0.000000000000
Kvart base T-700 S4;6;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base T-700 S4;0.00;0.000000000000
Kvart base T-900 S2;7;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base T-900 S2;0.00;0.000000000000
Kvart base T-900 S3;8;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base T-900 S3;0.00;0.000000000000
Kvart base T-900 S4;9;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base T-900 S4;0.00;0.000000000000
Kvart base T-700;10;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base T-700;0.00;0.000000000000
Kvart base T-900;11;0 000.00;000.00;1 Pcs Kvart base T-900;0.00;0.000000000000
